Generátor QR platby
Generátor bankovního QR kódu pro platbu v ČR: číslo účtu a banka nebo IBAN, částka, symboly a zpráva.
Vše se počítá přímo v tomto prohlížeči — žádná data nikam neodcházejí.
Platební údaje
QR platba
Mapa konstantních symbolů
Konstantní symbol není od roku 2011 povinný, ale finanční úřady a pojišťovny ho stále používají. První tři číslice určují druh platby, poslední číslice způsob zúčtování. Kliknutím na kód ho vložíte do formuláře. Symboly 1178, 2178, 3178 jsou vyhrazené pro banky.
- …2
- úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům
- …4
- přednostní platby
- …6
- vratky na platby běžného roku
- …7
- vratky na platby minulého roku
- …8
- ostatní bezhotovostní platby
- …9
- hotovostní platby
| Druh | Popis | …2 | …4 | …6 | …7 | …8 | …9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída 0: Platby za zboží a služby | |||||||
| 000x | Platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X) | ||||||
| 010x | Platby za zemědělské výrobky | ||||||
| 030x | Platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) | ||||||
| 040x | Platby za přepravné | ||||||
| Třída 1: Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv | |||||||
| 011x | Odvody příspěvkových organizací | ||||||
| 041x | Odvody vedlejších hospodářství | ||||||
| 131x | Místní poplatky | ||||||
| 151x | Převody prostředků účelově určených | ||||||
| 181x | Převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely | ||||||
| 251x | Příjmy z činnosti lékárenské služby | ||||||
| 261x | Příjmy od obyvatelstva | ||||||
| 271x | Příjmy od organizací | ||||||
| 301x | Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol | ||||||
| 321x | Příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví | ||||||
| 351x | Lázeňský poplatek | ||||||
| 361x | Pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady | ||||||
| 371x | Sankční poplatky | ||||||
| 421x | Příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku | ||||||
| 431x | Ostatní a nahodilé příjmy | ||||||
| 451x | Příspěvky vedlejším hospodářstvím | ||||||
| 461x | Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz | ||||||
| 471x | Příspěvky občanským sdružením | ||||||
| 481x | Dotace církvím a náboženským společnostem | ||||||
| 491x | Příspěvky a dary mezinárodním organizacím | ||||||
| 501x | Dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice | ||||||
| 531x | Ostatní příspěvky | ||||||
| 551x | Dotace provozní | ||||||
| 561x | Dotace na investice | ||||||
| 641x | Ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu | ||||||
| 711x | Dotace na investiční výstavbu ze státních fondů | ||||||
| 721x | Dotace okresním úřadům a obcím | ||||||
| 751x | Vztahy státního rozpočtu k bance | ||||||
| 761x | Dávky sociálního zabezpečení | ||||||
| 771x | Státní sociální podpora | ||||||
| 911x | Finanční zúčtování | ||||||
| 961x | Vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě | ||||||
| 981x | Mimořádné odvody v průběhu roku | ||||||
| 991x | Účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy | ||||||
| Třída 2: Platby za dodávky investiční povahy | |||||||
| 002x | Platby za dodávky investiční povahy | ||||||
| Třída 3: Mzdové a ostatní osobní náklady | |||||||
| 003x | Prostředky na mzdy | ||||||
| 013x | Srážky z mezd | ||||||
| 093x | Dávky sociálního zabezpečení | ||||||
| Třída 4: Vztahy ke státnímu rozpočtu: daně, cla, odvody, poplatky a pokuty | |||||||
| 014x | Srážka daně z úroků | ||||||
| 114x | Běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek | ||||||
| 214x | Platby doměrků | ||||||
| 314x | Platby příslušenství | ||||||
| 414x | Vratky ve prospěch účtů daňových subjektů | ||||||
| 514x | Převody prostředků mezi účty správců daní | ||||||
| 614x | Silniční daň placená celnímu orgánu | ||||||
| 714x | Poplatky placené celnímu orgánu | ||||||
| 814x | Ostatní platby daní, poplatků a odvodů | ||||||
| 914x | Zrušené dávky placené celnímu orgánu | ||||||
| Třída 5: Ostatní finanční platby | |||||||
| 005x | Penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce | ||||||
| 015x | Hospodářsko-operativní výdaje | ||||||
| 025x | Platby v Kč určené k úhradám do zahraničí | ||||||
| 035x | Hotovostní platba na poště | ||||||
| 045x | Hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev | ||||||
| 055x | Finanční platby ostatní | ||||||
| 085x | Přechodně poskytnuté půjčky | ||||||
| 095x | Dotace poštám | ||||||
| 155x | Výplaty z vkladů obyvatelstva | ||||||
| 175x | Zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty | ||||||
| 195x | Dotace bankám | ||||||
| 205x | Nákup cenných papírů | ||||||
| 255x | Úhrady pojistných plnění pojišťovnami | ||||||
| 305x | Prodej cenných papírů | ||||||
| 355x | Platby pojistného pojišťovnám | ||||||
| 405x | Proplacení výnosů z cenných papírů | ||||||
| Třída 6: Převody mezi účty téhož klienta | |||||||
| 006x | Převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady | ||||||
| 016x | Splátky úvěrů a půjček | ||||||
| 096x | Ostatní převody | ||||||
| Třída 7: Pokladní příjmy | |||||||
| 007x | Tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování | ||||||
| 017x | Tržby za poskytnuté služby | ||||||
| 027x | Vklady na účty zemědělských družstev | ||||||
| 037x | Ostatní příjmy | ||||||
| 047x | Vrácené mzdy | ||||||
| 057x | Vrácené hotovosti na nákup | ||||||
| 137x | Vklady obyvatel | ||||||
| 197x | Odvody pošt | ||||||
| 297x | Odvody bank | ||||||
| Třída 9: Vztahy bank ke klientele (používají jen banky) | |||||||
| 209x | Nákup cenných papírů | ||||||
| 269x | Devizové operace nákup | ||||||
| 309x | Prodej cenných papírů | ||||||
| 369x | Devizové operace prodej | ||||||
| 409x | Proplacení výnosů z cenných papírů | ||||||
Zdroj: přehled konstantních symbolů na Portálu POHODA podle Finančního zpravodaje MF, význam číslic a tříd podle vyhlášky ČNB 62/2004 Sb.
Jak použít: Generátor QR platby
QR platba je český standard pro platební QR kódy (formát SPD), který přečte bankovní aplikace všech velkých bank v Česku. Nástroj z čísla účtu, částky a symbolů vytvoří kód, který stačí vytisknout na fakturu nebo zobrazit na webu.
- V poli
Zadat jakozvol číslo účtu (s bankou ze seznamu), nebo IBAN; IBAN se z čísla účtu vypočítá sám. - Vyplň
Částka,Měna, případněSplatnosta symbolyVariabilníaSpecifický. - Zkontroluj údaje v tabulce a stáhni kód tlačítkem
Stáhnout PNG.
Časté chyby a tipy
- Diakritika ve zprávě
- Formát SPD povoluje jen omezenou sadu znaků. Nástroj ze zprávy pro příjemce diakritiku odstraní a převede ji na velká písmena.
- Kontrola čísla účtu
- České číslo účtu má kontrolní součet. Pokud nástroj hlásí neplatné číslo, zkontroluj překlep v předčíslí nebo čísle účtu.
- Vyzkoušej před tiskem
- Než kód pošleš zákazníkům, naskenuj ho vlastní bankovní aplikací a zkontroluj účet, částku a symboly.
Nástroj je zdarma a běží celý v tvém prohlížeči — vložená data se nikam neodesílají ani neukládají.
Další nástroje v kategorii Generátory
- Generátor UUID a ULID Generování UUID v1, v4, v7 a ULID a rozbor existujících identifikátorů včetně času vzniku.
- Generátor hesel a náhodných řetězců Náhodné řetězce a hesla z vybraných znaků, z bezpečného zdroje náhody.
- Generátor Lorem Ipsum Vyplňovací text: odstavce, věty nebo slova, volitelně s klasickým začátkem.
- Generátor testovacích XML dat Stovky až tisíce fiktivních XML záznamů podle šablony: 350 typů hodnot — česká jména a adresy, firmy s platným IČO, účty, IBAN a QR platby, rodná čísla, letiště, kryptoměnové adresy, data pro vývoj i statistická rozdělení.
- Generátor testovacích JSON dat Fiktivní JSON záznamy podle šablony se správnými typy hodnot: pole, objekt nebo JSON Lines, 350 typů dat od jmen a IBAN po letiště, JWT, Bitcoin a Ethereum adresy.
- Generátor hashů (MD5, SHA-1, SHA-256…) Otisky MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3 a RIPEMD-160 textu nebo souboru, včetně HMAC.
- Generátor a čtečka QR a čárových kódů QR kód, EAN, Code 128, Data Matrix, PDF417, Aztec a dalších přes 100 typů čárových kódů ke stažení jako SVG nebo PNG a čtení QR i čárových kódů z obrázku.
- Výpočet CRC a Adler-32 Kontrolní součty CRC-32, CRC-32C, CRC-16 (CCITT, ARC, MODBUS), CRC-8 a Adler-32 z textu.
- Bcrypt hash a ověření hesla Vytvoření bcrypt hashe hesla s volitelným cost faktorem a ověření hesla proti hashi.