Přehled
| Funkce | Od verze | Účel |
|---|---|---|
| count(nodes) | 1.0 | počet uzlů; od 2.0 obecně položek sekvence |
| string(value) | 1.0 | řetězcová hodnota |
| number(value) | 1.0 | číselná konverze |
| boolean(value) | 1.0 | efektivní pravdivost |
| position(), last() | 1.0 | pozice a velikost kontextu |
| contains(a,b), starts-with(a,b) | 1.0 | část řetězce / prefix |
| concat(a,b,…) | 1.0 | spojení řetězců |
| normalize-space(text) | 1.0 | ořez a sjednocení XML whitespace |
| sum(values) | 1.0 | součet |
| local-name(), namespace-uri() | 1.0 | části názvu uzlu |
| lang(tag) | 1.0 | test xml:lang v kontextu |
| matches(text,regex) | 2.0 | regulární výraz |
| tokenize(text,regex) | 2.0 | rozdělení textu |
| string-join(sequence,separator) | 2.0 | spojení sekvence |
| upper-case(text), lower-case(text) | 2.0 | změna velikosti písmen |
| parse-json(text), serialize(value) | 3.1 / 3.0 | JSON do XDM / serializace XDM |
| map:get(map,key), array:size(array) | 3.1 | mapy a pole |
| boolean(value), not(value) | 1.0 | booleovská konverze / negace |
| true(), false() | 1.0 | booleovské konstanty |
| string(value), number(value) | 1.0 | konverze; neplatné číslo v 1.0 dává NaN |
| string-length(text) | 1.0 | délka řetězce |
| substring(text,start,length) | 1.0 | výřez; pozice začínají na 1 |
| substring-before(a,b), substring-after(a,b) | 1.0 | část před / za prvním výskytem |
| translate(text,from,to) | 1.0 | nahrazení jednotlivých znaků, ne podřetězců |
| floor(n), ceiling(n), round(n) | 1.0 | číselné zaokrouhlení |
| name(node) | 1.0 | kvalifikované jméno, nikoli samotná lokální část |
| id(value) | 1.0 | výběr podle známého ID typu; běžný atribut id nestačí |
| replace(text,regex,replacement) | 2.0 | regulární nahrazení |
| exists(sequence), empty(sequence) | 2.0 | neprázdnost / prázdnost sekvence |
| distinct-values(sequence) | 2.0 | jedinečné atomické hodnoty |
Postup a příklady najdeš v související výukové kapitole. Při implementaci ověř také verzi procesoru a primární specifikaci uvedenou pod tabulkou. Všechny referenční tabulky na jedné stránce s filtrem jsou v taháku XML a JSON.