Přehled
| Osa | Co vybere / směr |
|---|---|
| child | děti; výchozí osa |
| descendant | potomky v libovolné hloubce |
| parent | rodiče; zkratka .. |
| ancestor | předky; zpětná osa |
| following-sibling | následující sourozence |
| preceding-sibling | předchozí sourozence; zpětná osa |
| following | následující uzly mimo potomky a atributy |
| preceding | předchozí uzly mimo předky a atributy; zpětná osa |
| attribute | atributy; zkratka @ |
| self | kontextový uzel; zkratka . |
| descendant-or-self | kontextový uzel a potomky |
| ancestor-or-self | kontextový uzel a předky; zpětná osa |
| namespace | jmenné prostory; v XPath 1.0, podpora novějšími procesory omezená |
Postup a příklady najdeš v související výukové kapitole. Při implementaci ověř také verzi procesoru a primární specifikaci uvedenou pod tabulkou. Všechny referenční tabulky na jedné stránce s filtrem jsou v taháku XML a JSON.