Přehled
| Sekvence | Význam |
|---|---|
| \" | uvozovka |
| \\ | zpětné lomítko |
| \/ | lomítko; escapování není povinné |
| \b | backspace U+0008 |
| \f | form feed U+000C |
| \n | LF U+000A |
| \r | CR U+000D |
| \t | tabulátor U+0009 |
| \uXXXX | čtyři hex číslice; jednotka UTF-16 |
| \uD83D\uDE00 | náhradní pár pro 😀 |
| \x41, \0 | nepovolené escape sekvence |
Postup a příklady najdeš v související výukové kapitole. Při implementaci ověř také verzi procesoru a primární specifikaci uvedenou pod tabulkou. Všechny referenční tabulky na jedné stránce s filtrem jsou v taháku XML a JSON.