Přehled
| Skupina | Klíčová slova | Výklad |
|---|---|---|
| Identifikace | $schema, $id | dialekt a základ URI |
| Odkazy | $ref, $defs | znovupoužití schémat |
| Typ a výčet | type, enum, const | typ / povolené hodnoty |
| Objekty | properties, required, additionalProperties | pravidla vlastností a přítomnosti |
| Uzavření | unevaluatedProperties | dosud nevyhodnocené vlastnosti po skládání |
| Seznam | items | položky za prefixem nebo všechny, pokud prefix není |
| N-tice | prefixItems | schéma pro jednotlivé pozice |
| Počet a obsah | minItems, maxItems, uniqueItems, contains, minContains, maxContains | délka, jedinečnost a odpovídající položky |
| Čísla | minimum, maximum, exclusiveMinimum, exclusiveMaximum, multipleOf | číselná omezení |
| Řetězce | minLength, maxLength, pattern, format | délka, vzor a formát |
| Kombinace | allOf, anyOf, oneOf, not | logické podmínky |
| Podmínka | if, then, else | výběr větve |
| Závislosti | dependentRequired, dependentSchemas | požadavky vyvolané přítomností vlastnosti |
| Anotace | title, description, default, examples | popis; default automaticky nedoplňuje hodnotu |
| Názvy a vzory | propertyNames, patternProperties | schéma pro názvy / pro hodnoty odpovídajících názvů |
| Zbylé položky | unevaluatedItems | omezení dosud nevyhodnocených položek po skládání |
| Kontextová anotace | readOnly, writeOnly, deprecated | popis použití; samotné klíčové slovo není autorizace |
| Obsah řetězce | contentEncoding, contentMediaType, contentSchema | popis vloženého obsahu; běžně se automaticky nedekóduje ani nevaliduje |
Postup a příklady najdeš v související výukové kapitole. Při implementaci ověř také verzi procesoru a primární specifikaci uvedenou pod tabulkou. Všechny referenční tabulky na jedné stránce s filtrem jsou v taháku XML a JSON.